Stückliste Schornsteinsystem brata Standard

Schamotterohr
Typ | Höhe [lfm] | Gewicht [kg] | Stück pro Palette |
---|---|---|---|
KZ 14 | 0,33 | 5,3 | 150 |
KZ 16 | 0,33 | 6,2 | 120 |
KZ 18 | 0,33 | 6,9 | 90 |
KZ 20 | 0,33 | 7,7 | 75 |
KZ 25 | 0,33 | 16,3 | 40 |

Abgas-T-Stück 90°
Typ | Höhe [lfm] | Gewicht [kg] | Stück pro Palette |
---|---|---|---|
KS 14/90° | 0,66 | 12,2 | 42 |
KS 16/90° | 0,66 | 12,5 | 32 |
KS 18/90° | 0,66 | 14,8 | 24 |
KS 20/90° | 0,66 | 17,0 | 20 |
KS 25/90° | 0,66 | 36,9 | 12 |

Reinigungsrohr
Typ | Höhe [lfm] | Gewicht [kg] | Stück pro Palette |
---|---|---|---|
KC 14 | 0,66 | 16,2 | 42 |
KC 16 | 0,66 | 14,4 | 36 |
KC 18 | 0,66 | 12,8 | 28 |
KC 20 | 0,66 | 12,3 | 24 |
KC 25 | 0,66 | 33,6 | 16 |

Hohlblocksteine aus Keramsitbeton S oder SW (mit Lüftung)
Ext. dim. [m] | Höhe [lfm] | Gewicht [kg] | Stück pro Palette |
---|---|---|---|
S: 0,36 x 0,36 | 0,33 | 20,6 | - |
S: 0,48 x 0,48 | 0,33 | 31,0 | - |
SW: 0,36 x 0,50 | 0,33 | 27,1 | - |

Abluftgitter
Größe: 24 x 20 cm.
Reinigungstür

Isolierwolle für Abgas-T-Stück
Durchmesser | Stück pro Packung |
---|---|
KS 140 | 88 |
KS 160 | 88 |
KS 180 | 88 |
KS 200 | 100 |
KS 250 | 100 |

Abdichtflansch

Schornsteinkegel
Größe: geeignet für jeden Durchmesser des Schornsteins.
Maurerschablone
Größe: 30 x 30 cm.
Montageschablone
Die Schablone dient zum Anzeichnen der benötigten Ausschnitte auf den Hohlblocksteinen.
Säurekitt
Säure- und hitzebständiger Kitt (feucht/trocken)
Dichtungskitt
Vol.: 60 ml.
Bewehrungsblenden
Kappen zum Einsetzen der Bewehrungsstangen.
Keramikschnur
Zur Abdichtung und zum Ausfüllen der Dilatation zwischen dem Rauchfang und Abgas-T-Stück. Dicke: Ø 6mm, Ø 10mm.
Schelle für Schamotterohre
5 Sorten für Rohre Ø 140, 160, 180, 200, 250. Eine Schelle pro 1 lfm der Schornsteinhöhe.
Schwamm
Er vereinfacht das Befeuchten von Ränden, die mit dem Kitt geklebt werden und ermöglicht überschüssige Kittmasse zu beseitgen.