elementų sąrašas
Keraminis vamzdis
Tipas | Aukštis [im] | Svoris [kg] | Vnt. ant paletės |
---|---|---|---|
KZ 14 | 0,33 | 5,3 | 150 |
KZ 16 | 0,33 | 6,2 | 120 |
KZ 18 | 0,33 | 6,9 | 90 |
KZ 20 | 0,33 | 7,7 | 75 |
KZ 25 | 0,33 | 16,3 | 40 |
Išmetamųjų dujų trišakis 90°
Tipas | Aukštis [im] | Svoris [kg] | Vnt. ant paletės |
---|---|---|---|
KS 14/90° | 0,66 | 12,2 | 42 |
KS 16/90° | 0,66 | 12,5 | 32 |
KS 18/90° | 0,66 | 14,8 | 24 |
KS 20/90° | 0,66 | 17,0 | 20 |
KS 25/90° | 0,66 | 36,9 | 12 |
Valymo trišakis 90°
Tipas | Aukštis [im] | Svoris [kg] | Vnt. ant paletės |
---|---|---|---|
KC 14 | 0,66 | 16,2 | 42 |
KC 16 | 0,66 | 14,4 | 36 |
KC 18 | 0,66 | 12,8 | 28 |
KC 20 | 0,66 | 12,3 | 24 |
KC 25 | 0,66 | 33,6 | 16 |
Kondensato nuotekos
Tipas | Aukštis [im] | Svoris [kg] | Vnt. ant paletės |
---|---|---|---|
KJZ 14 | 0,18 | 6,0 | 140 |
KJZ 16 | 0,18 | 7,2 | 98 |
KJZ 18 | 0,18 | 7,6 | 94 |
KJZ 20 | 0,18 | 8,4 | 94 |
KJZ 25 | 0,18 | 12,5 | 42 |
Kondensato nuotekų juostinė sąvarža
Skirta izoliuojančios vilnos palaikymui Keraminis įdėklas atitinkamame lygyje.Keramzitbetonio tuščiaviduris blokelis S arba SW (su ventiliacija)
Išoriniai matmenys (im) | Aukštis [im] | Svoris [kg] | Vnt. ant paletės |
---|---|---|---|
S: 0,36 x 0,36 | 0,33 | 20,6 | - |
S: 0,48 x 0,48 | 0,33 | 31,0 | - |
SW: 0,36 x 0,50 | 0,33 | 27,1 | - |
Ventiliacijos grotelės
Matmenys: 24 x 20 cm.Valymo angos durelės
Priekinė izoliacinė plokštė 90°
Trišakiui izoliuoti | Vnt. pakuotėje |
---|---|
KS 140 | 88 |
KS 160 | 88 |
KS 180 | 88 |
KS 200 | 100 |
KS 250 | 100 |