Seznam komínových prvků

Keramická tvarovka
Typ | Výška [bm] | Hmotnost [kg] | Ks. na paletě |
---|---|---|---|
KZ 14 | 0,33 | 5,3 | 150 |
KZ 16 | 0,33 | 6,2 | 120 |
KZ 18 | 0,33 | 6,9 | 90 |
KZ 20 | 0,33 | 7,7 | 75 |
KZ 25 | 0,33 | 16,3 | 40 |

Spalinový T kus 90°
Typ | Výška [bm] | Hmotnost [kg] | Ks. na paletě |
---|---|---|---|
KS 14/90° | 0,66 | 12,2 | 42 |
KS 16/90° | 0,66 | 12,5 | 32 |
KS 18/90° | 0,66 | 14,8 | 24 |
KS 20/90° | 0,66 | 17,0 | 20 |
KS 25/90° | 0,66 | 36,9 | 12 |

Čistící T kus 90°
Typ | Výška [bm] | Hmotnost [kg] | Ks. na paletě |
---|---|---|---|
KC 14 | 0,66 | 16,2 | 42 |
KC 16 | 0,66 | 14,4 | 36 |
KC 18 | 0,66 | 12,8 | 28 |
KC 20 | 0,66 | 12,3 | 24 |
KC 25 | 0,66 | 33,6 | 16 |

Odtok kondenzátu
Typ | Výška [bm] | Hmotnost [kg] | Ks. na paletě |
---|---|---|---|
KJZ 14 | 0,18 | 6,0 | 140 |
KJZ 16 | 0,18 | 7,2 | 98 |
KJZ 18 | 0,18 | 7,6 | 94 |
KJZ 20 | 0,18 | 8,4 | 94 |
KJZ 25 | 0,18 | 12,5 | 42 |

Keramzitobetonová tvárnice S nebo SV (s ventilací)
Vnější rozměr [bm] | Výška [bm] | Hmotnost [kg] | Ks. na paletě |
---|---|---|---|
S: 0,36 x 0,36 | 0,33 | 20,6 | - |
S: 0,48 x 0,48 | 0,33 | 31,0 | - |
SW: 0,36 x 0,50 | 0,33 | 27,1 | - |

Ventilační mřížka
Rozměry: 24 x 20 cm.
Čistící dvířka

Čelní izolační deska pro 90°
Pro utěsnění spalinového T kusu | Ks. v balení |
---|---|
KS 140 | 88 |
KS 160 | 88 |
KS 180 | 88 |
KS 200 | 100 |
KS 250 | 100 |

Těsnící límec

Kužel komínu
Rozměry: vhodné pro každý průměr komínu.
Zednická šablona
Rozměry 30 x 30 cm.
Montážní šablona – papírová
Šablona, která slouží k vyznačení výřezů otvorů v plášti komínu.
Kaučukové těsnění
Obsah: 60 ml.
Armovací záslepky
Záslepky pro usazení armovacích prutů. Komplet - 4 ks.
Keramická šňůra
Slouží pro utěsnění a vyplnění dilatace mezi vstupem kouřovodu a spalinovým T kusem. Tloušťka: Ø 6 mm, Ø 10 mm.
Izolační minerální vlna
5 druhy ke tvarovkám Ø 140, 160, 180, 200, 250.
Houbička
Usnadňuje zvlhčení okrajů tvarovek spojovaných tmelem a umožňuje také odstranit jeho přebytek.